<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WindRolls</title>
	<atom:link href="http://www.windrolls.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windrolls.de</link>
	<description>Windkraft nutzen, Windstrom erzeugen / produzieren mit der &#34;Neuen Generation Windkraftanlagen&#34;, der innovativen Windanlagen - Technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OSTWIND startet mit interkommunalem Energieprojekt ins Windjahr 2012</title>
		<link>http://www.windrolls.de/ostwind-startet-mit-interkommunalem-energieprojekt-ins-windjahr-2012.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/ostwind-startet-mit-interkommunalem-energieprojekt-ins-windjahr-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/ostwind-startet-mit-interkommunalem-energieprojekt-ins-windjahr-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[OSTWIND-Gruppe&#8230; Original Energiepressemeldungen: Windenergie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OSTWIND-Gruppe&#8230;<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iwrpressedienst.de/Textausgabe.php?id=4043">Original Energiepressemeldungen: Windenergie</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/ostwind-startet-mit-interkommunalem-energieprojekt-ins-windjahr-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord f&#252;r den Ausbau erneuerbarer Energien in Europa – Windenergie wuchs 2011 um 11%</title>
		<link>http://www.windrolls.de/rekord-fur-den-ausbau-erneuerbarer-energien-in-europa-windenergie-wuchs-2011-um-11.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/rekord-fur-den-ausbau-erneuerbarer-energien-in-europa-windenergie-wuchs-2011-um-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/rekord-fur-den-ausbau-erneuerbarer-energien-in-europa-windenergie-wuchs-2011-um-11.html</guid>
		<description><![CDATA[Br&#252;ssel &#8211; Die heute vom Europ&#228;ischen Windenergie Verband (EWEA) ver&#246;ffentlichte Jahresstatistik f&#252;r das vergangene Jahr 2011 zeigt eines ganz deutlich: Seit f&#252;nf Jahren in Folge wurden mehr &#8230;weiter lesen www.windkraft-journal.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Br&#252;ssel &#8211; Die heute vom Europ&#228;ischen Windenergie Verband (EWEA) ver&#246;ffentlichte Jahresstatistik f&#252;r das vergangene Jahr 2011 zeigt eines ganz deutlich: Seit f&#252;nf Jahren in Folge wurden mehr<br /><a target="_blank" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/06/rekord-fur-den-ausbau-erneuerbarer-energien-in-europa-windenergie-wuchs-2011-um-11/"> &#8230;weiter lesen</a><br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/06/rekord-fur-den-ausbau-erneuerbarer-energien-in-europa-windenergie-wuchs-2011-um-11/">www.windkraft-journal.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/rekord-fur-den-ausbau-erneuerbarer-energien-in-europa-windenergie-wuchs-2011-um-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windpark Sainte-Croix: Ein Sieg der Vernunft</title>
		<link>http://www.windrolls.de/windpark-sainte-croix-ein-sieg-der-vernunft.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/windpark-sainte-croix-ein-sieg-der-vernunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinwindkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/windpark-sainte-croix-ein-sieg-der-vernunft.html</guid>
		<description><![CDATA[(Suisse Eole) Die B&#252;rgerinnen und B&#252;rger von Sainte-Croix im Waadtl&#228;nder Jura haben Weitsicht bewiesen. In einer Konsultativabstimmung haben sie heute dem Bau eines Windparks zugestimmt. Suisse Eole ist zuversichtlich, dass auch andere Regionen bereit sind, ihren Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten. ee-News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				(Suisse Eole) Die B&#252;rgerinnen und B&#252;rger von Sainte-Croix im Waadtl&#228;nder Jura haben Weitsicht bewiesen. In einer Konsultativabstimmung haben sie heute dem Bau eines Windparks zugestimmt. Suisse Eole ist zuversichtlich, dass auch andere Regionen bereit sind, ihren Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten.	</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ee-news.ch/de/wind/article/23844/windpark-sainte-croix-ein-sieg-der-vernunft?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed-wind">ee-News</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/windpark-sainte-croix-ein-sieg-der-vernunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let´s swing – H&#246;chste Anforderungen an Getriebe, Kupplungen und Lager in Windenergieanlagen</title>
		<link>http://www.windrolls.de/lets-swing-hochste-anforderungen-an-getriebe-kupplungen-und-lager-in-windenergieanlagen.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/lets-swing-hochste-anforderungen-an-getriebe-kupplungen-und-lager-in-windenergieanlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/lets-swing-hochste-anforderungen-an-getriebe-kupplungen-und-lager-in-windenergieanlagen.html</guid>
		<description><![CDATA[HdT-Seminar – Antriebsstr&#228;nge in Windenergieanlagen am 27.-28.3.2012 in Essen. Seit mehreren Jahren wird der Anteil an erneuerbaren Energien an der Stromproduktion weltweit mit enormen Zuwachsraten kontinuierlich ausgebaut. &#8230;weiter lesen www.windkraft-journal.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HdT-Seminar – Antriebsstr&#228;nge in Windenergieanlagen am 27.-28.3.2012 in Essen. Seit mehreren Jahren wird der Anteil an erneuerbaren Energien an der Stromproduktion weltweit mit enormen Zuwachsraten kontinuierlich ausgebaut.<br /><a target="_blank" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/05/let%c2%b4s-swing-hochste-anforderungen-an-getriebe-kupplungen-und-lager-in-windenergieanlagen/"> &#8230;weiter lesen</a><br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/05/let%c2%b4s-swing-hochste-anforderungen-an-getriebe-kupplungen-und-lager-in-windenergieanlagen/">www.windkraft-journal.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/lets-swing-hochste-anforderungen-an-getriebe-kupplungen-und-lager-in-windenergieanlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brosch&#252;re Vermarktung von Biogasstrom ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://www.windrolls.de/broschure-vermarktung-von-biogasstrom-veroffentlicht.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/broschure-vermarktung-von-biogasstrom-veroffentlicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/broschure-vermarktung-von-biogasstrom-veroffentlicht.html</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit der Th&#252;ringer Landesanstalt f&#252;r Landwirtschaft (TLL) informiert BIOBETH in der neuen Brosch&#252;re „Vermarktung von Biogasstrom“ &#252;ber M&#246;glichkeiten der Direktvermarktung von Strom aus Biogasanlagen. Neben den &#8230;weiter lesen www.windkraft-journal.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit der Th&#252;ringer Landesanstalt f&#252;r Landwirtschaft (TLL) informiert BIOBETH in der neuen Brosch&#252;re „Vermarktung von Biogasstrom“ &#252;ber M&#246;glichkeiten der Direktvermarktung von Strom aus Biogasanlagen. Neben den<br /><a target="_blank" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/04/broschure-vermarktung-von-biogasstrom-veroffentlicht/"> &#8230;weiter lesen</a><br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/04/broschure-vermarktung-von-biogasstrom-veroffentlicht/">www.windkraft-journal.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/broschure-vermarktung-von-biogasstrom-veroffentlicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven positioniert sich im Streit um Offshore-Pl&#228;ne in Wilhelmshaven</title>
		<link>http://www.windrolls.de/hafenwirtschaftsgemeinschaft-cuxhaven-positioniert-sich-im-streit-um-offshore-plane-in-wilhelmshaven.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/hafenwirtschaftsgemeinschaft-cuxhaven-positioniert-sich-im-streit-um-offshore-plane-in-wilhelmshaven.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/hafenwirtschaftsgemeinschaft-cuxhaven-positioniert-sich-im-streit-um-offshore-plane-in-wilhelmshaven.html</guid>
		<description><![CDATA[Zint: „Sturm im Wasserglas!“ Cuxhaven, 3. Februar 2012 – Hans-Peter Zint, Vorsitzender der Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven e.V. zeigt sich irritiert &#252;ber die Diskussion zwischen Wilhelmshaven sowie Bremerhaven und &#8230;weiter lesen www.windkraft-journal.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zint: „Sturm im Wasserglas!“ Cuxhaven, 3. Februar 2012 – Hans-Peter Zint, Vorsitzender der Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven e.V. zeigt sich irritiert &#252;ber die Diskussion zwischen Wilhelmshaven sowie Bremerhaven und<br /><a target="_blank" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/03/hafenwirtschaftsgemeinschaft-cuxhaven-positioniert-sich-im-streit-um-offshore-plane-in-wilhelmshaven/"> &#8230;weiter lesen</a><br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/03/hafenwirtschaftsgemeinschaft-cuxhaven-positioniert-sich-im-streit-um-offshore-plane-in-wilhelmshaven/">www.windkraft-journal.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/hafenwirtschaftsgemeinschaft-cuxhaven-positioniert-sich-im-streit-um-offshore-plane-in-wilhelmshaven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PwC Offshore-Windkraft-Studie: Gr&#246;sste Herausforderung bleibt Kostenreduktion</title>
		<link>http://www.windrolls.de/pwc-offshore-windkraft-studie-grosste-herausforderung-bleibt-kostenreduktion.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/pwc-offshore-windkraft-studie-grosste-herausforderung-bleibt-kostenreduktion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinwindkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/pwc-offshore-windkraft-studie-grosste-herausforderung-bleibt-kostenreduktion.html</guid>
		<description><![CDATA[(PM) Der Trend zu Investitionen in Hochsee-Windparks ist ungebrochen. Wenn diese Energie sich jedoch dauerhaft einen Platz im zuk&#252;nftigen Energiemix erobern m&#246;chte, m&#252;ssen noch finanzielle und logistische Probleme aus dem Weg ger&#228;umt werden. Dies ist das Ergebnis der Studie &#8220;Offshore Proof &#8211; Turning Windpower Promise into Performance&#8221;, in der PwC zusammen mit GBI Research verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>								(PM) Der Trend zu Investitionen in Hochsee-Windparks ist ungebrochen. Wenn diese Energie sich jedoch dauerhaft einen Platz im zuk&#252;nftigen Energiemix erobern m&#246;chte, m&#252;ssen noch finanzielle und logistische Probleme aus dem Weg ger&#228;umt werden. Dies ist das Ergebnis der Studie &#8220;Offshore Proof &#8211; Turning Windpower Promise into Performance&#8221;, in der PwC zusammen mit GBI Research verschiedene Experten der Windenergie zu den Zukunftsaussichten der Branche befragt hat.	</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ee-news.ch/de/wind/article/23834/pwc-offshore-windkraft-studie-groesste-herausforderung-bleibt-kostenreduktion?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed-wind">ee-News</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/pwc-offshore-windkraft-studie-grosste-herausforderung-bleibt-kostenreduktion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verst&#228;rkter Windenergie-Ausbau in Binnenland-Bundesl&#228;ndern</title>
		<link>http://www.windrolls.de/verstarkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslandern.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/verstarkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslandern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/verstarkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslandern.html</guid>
		<description><![CDATA[ForWind-Academy, Haus der Technik&#8230; Original Energiepressemeldungen: Windenergie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ForWind-Academy, Haus der Technik&#8230;<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iwrpressedienst.de/Textausgabe.php?id=4036">Original Energiepressemeldungen: Windenergie</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/verstarkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslandern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WINDFORCE2012 startet mit R&#252;ckenwind</title>
		<link>http://www.windrolls.de/windforce2012-startet-mit-ruckenwind.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/windforce2012-startet-mit-ruckenwind.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/windforce2012-startet-mit-ruckenwind.html</guid>
		<description><![CDATA[Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e.V. (WAB)&#8230; Original Energiepressemeldungen: Windenergie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e.V. (WAB)&#8230;<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iwrpressedienst.de/Textausgabe.php?id=4037">Original Energiepressemeldungen: Windenergie</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/windforce2012-startet-mit-ruckenwind.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WINDFORCE-2012 startet mit R&#252;ckenwind – Deutschlands erste Offshore-Windenergie-Messe in Bremen</title>
		<link>http://www.windrolls.de/windforce-2012-startet-mit-ruckenwind-deutschlands-erste-offshore-windenergie-messe-in-bremen.html</link>
		<comments>http://www.windrolls.de/windforce-2012-startet-mit-ruckenwind-deutschlands-erste-offshore-windenergie-messe-in-bremen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windrolls.de/windforce-2012-startet-mit-ruckenwind-deutschlands-erste-offshore-windenergie-messe-in-bremen.html</guid>
		<description><![CDATA[Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e.V. (WAB), Bremerhaven! Bremen (iwr-pressedienst) &#8211; Ende Juni 2012 findet erstmals die WINDFORCE, Deutschlands erste Messe f&#252;r die Offshore-Windindustrie, in Bremen statt. Zeitgleich &#246;ffnet im &#8230;weiter lesen www.windkraft-journal.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e.V. (WAB), Bremerhaven! Bremen (iwr-pressedienst) &#8211; Ende Juni 2012 findet erstmals die WINDFORCE, Deutschlands erste Messe f&#252;r die Offshore-Windindustrie, in Bremen statt. Zeitgleich &#246;ffnet im<br /><a target="_blank" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/02/windforce-2012-startet-mit-ruckenwind-deutschlands-erste-offshore-windenergie-messe-in-bremen/"> &#8230;weiter lesen</a><br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/02/windforce-2012-startet-mit-ruckenwind-deutschlands-erste-offshore-windenergie-messe-in-bremen/">www.windkraft-journal.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windrolls.de/windforce-2012-startet-mit-ruckenwind-deutschlands-erste-offshore-windenergie-messe-in-bremen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

